Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा
सोलापूरकरांनो आता ओला कचरा, सुका कचरा व धोकादायक कचरा वेगळे करा; सोलापूर मनपाच्या वतीने आवाहन
नवी दिल्ली- Petrol and diesel युरोपीय देशांमध्ये कोरोनाचा पुन्हा प्रसार झाल्यामुळे लॉकडाऊनच्या अपरिहार्यतेमुळे मागणीत घट झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीला मोठा धक्का बसला आहे. जागतिक स्तरावर, ब्रेंट क्रूड brent crude शुक्रवारी प्रति बॅरल $79 च्या खाली आले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होण्याची आशा निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5 रुपये आणि 10 रुपये प्रतिलिटर कपात केल्याने देशात त्याचे दर कमी झाले आहेत. यानंतर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह देशातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन्ही उत्पादनांवरील मूल्यवर्धित कर (Vat) कमी केला आहे. यामुळे संबंधित राज्यांतील या दोन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती आणखी कमी झाल्या आहेत. त्याचा प्रभाव रविवारीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर कायम आहे.
उज्ज्वला गॅस मुळे रेशनकार्डातुन Ration card ‘ही’ वस्तू झाली कायमची हद्दपार
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 18 व्या दिवशी स्थिर आहेत
राजधानी दिल्लीत (DELHI) सलग सतराव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलचे Petrol and diesel दर स्थिर राहिल्याने देशांतर्गत सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी आज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवले. राजधानी दिल्लीतील देशातील सर्वात मोठी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) च्या पंपावर पेट्रोलचा दर 103.97 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर 86.67 रुपये प्रति लिटर इतका राहिला.
जाणून घ्या २२ नोव्हेंबरचे पेट्रोलचे तुमच्या शहरातील दर
अहमदनगर | ₹ 109.67 (-0.93) | ₹ 110.60 |
अकोला | ₹ 109.74 (0) | ₹ 109.74 |
अमरावती | ₹ 111.50 (0.42) | ₹ 111.08 |
औरंगाबाद | ₹ 110.66 (0.26) | ₹ 110.40 |
भंडारा | ₹ 110.81 (0.15) | ₹ 110.66 |
बीड | ₹ 110.13 (-1.03) | ₹ 111.16 |
बुलढाणा | ₹ 109.99 (-0.06) | ₹ 110.05 |
चंद्रपूर | ₹ 109.79 (-0.06) | ₹ 109.85 |
धुळे | ₹ 110.26 (-0.05) | ₹ 110.31 |
गडचिरोली | ₹ 111.24 (0) | ₹ 111.24 |
गोंदिया | ₹ 111.36 (-0.21) | ₹ 111.57 |
मुंबई शहर | ₹ 110.03 (0.05) | ₹ 109.98 |
हिंगोली | ₹ 111.34 (0.54) | ₹ 110.80 |
जळगाव | ₹ 110.04 (-1.26) | ₹ 111.30 |
जालना | ₹ 111.34 (0.3) | ₹ 111.04 |
कोल्हापूर | ₹ 110.17 (-0.18) | ₹ 110.35 |
लातूर | ₹ 111.09 (-0.24) | ₹ 111.33 |
मुंबई उपनगर | ₹ 109.98 (0) | ₹ 109.98 |
नागपूर | ₹ 109.91 (0.2) | ₹ 109.71 |
नांदेड | ₹ 111.99 (0.04) | ₹ 111.95 |
नंदुरबार | ₹ 110.47 (0) | ₹ 110.47 |
नाशिक | ₹ 110.27 (0.09) | ₹ 110.18 |
उस्मानाबाद | ₹ 110.71 (0.28) | ₹ 110.43 |
पालघर | ₹ 109.75 (-0.28) | ₹ 110.03 |
परभणी | ₹ 113.04 (-0.09) | ₹ 113.13 |
पुणे | ₹ 109.45 (-0.19) | ₹ 109.64 |
रायगड | ₹ 109.61 (-1.26) | ₹ 110.87 |
रत्नागिरी | ₹ 111.69 (0.17) | ₹ 111.52 |
सांगली | ₹ 109.65 (-0.22) | ₹ 109.87 |
सातारा | ₹ 110.31 (-0.6) | ₹ 110.91 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 111.52 (0.32) | ₹ 111.20 |
सोलापूर | ₹ 109.73 (-0.04) | ₹ 109.77 |
ठाणे | ₹ 110.21 (0.11) | ₹ 110.10 |
वर्धा | ₹ 110.25 (-0.02) | ₹ 110.27 |
वाशिम | ₹ 110.58 (0.31) | ₹ 110.27 |
यवतमाळ | ₹ 110.93 (0.74) | ₹ 110.19 |
जाणून घ्या २२ नोव्हेंबरचे डिझेलचे तुमच्या शहरातील दर
अहमदनगर | ₹ 92.46 (-0.9) | ₹ 93.36 |
अकोला | ₹ 92.55 (0) | ₹ 92.55 |
अमरावती | ₹ 94.25 (0.4) | ₹ 93.85 |
औरंगाबाद | ₹ 93.41 (0.25) | ₹ 93.16 |
भंडारा | ₹ 93.59 (0.15) | ₹ 93.44 |
बीड | ₹ 92.91 (-1) | ₹ 93.91 |
बुलढाणा | ₹ 92.79 (-0.06) | ₹ 92.85 |
चंद्रपूर | ₹ 92.62 (-0.05) | ₹ 92.67 |
धुळे | ₹ 93.03 (-0.06) | ₹ 93.09 |
गडचिरोली | ₹ 94 (0) | ₹ 94 |
गोंदिया | ₹ 94.12 (-0.2) | ₹ 94.32 |
मुंबई शहर | ₹ 94.19 (0.05) | ₹ 94.14 |
हिंगोली | ₹ 94.10 (0.53) | ₹ 93.57 |
जळगाव | ₹ 92.82 (-1.21) | ₹ 94.03 |
जालना | ₹ 94.06 (0.28) | ₹ 93.78 |
कोल्हापूर | ₹ 92.97 (-0.17) | ₹ 93.14 |
लातूर | ₹ 93.84 (-0.23) | ₹ 94.07 |
मुंबई उपनगर | ₹ 94.14 (0) | ₹ 94.14 |
नागपूर | ₹ 92.72 (0.19) | ₹ 92.53 |
नांदेड | ₹ 94.71 (0.04) | ₹ 94.67 |
नंदुरबार | ₹ 93.24 (0) | ₹ 93.24 |
नाशिक | ₹ 93.04 (0.09) | ₹ 92.95 |
उस्मानाबाद | ₹ 93.47 (0.26) | ₹ 93.21 |
पालघर | ₹ 92.51 (-0.27) | ₹ 92.78 |
परभणी | ₹ 95.70 (-0.08) | ₹ 95.78 |
पुणे | ₹ 92.25 (-0.17) | ₹ 92.42 |
रायगड | ₹ 92.37 (-1.21) | ₹ 93.58 |
रत्नागिरी | ₹ 94.43 (0.17) | ₹ 94.26 |
सांगली | ₹ 92.47 (-0.2) | ₹ 92.67 |
सातारा | ₹ 93.07 (-0.58) | ₹ 93.65 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 94.26 (0.3) | ₹ 93.96 |
सोलापूर | ₹ 92.53 (-0.05) | ₹ 92.58 |
ठाणे | ₹ 92.95 (0.1) | ₹ 92.85 |
वर्धा | ₹ 93.05 (-0.01) | ₹ 93.06 |
वाशिम | ₹ 93.36 (0.3) | ₹ 93.06 |
यवतमाळ | ₹ 94.20 (0.5) |
अरे वाह ! रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेचे नागरिकांना आवाहन
जाहिरात– डिजिटल युगात डिजिटल जाहिरात करा आणि आपल्या व्यवसाय वृद्धिंगत करा
Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा
Youtube- https://www.youtube.com/c/SolapurCityNews
Visit- https://solapurcitynews.com
जाहिरातीसाठी आजच संपर्क साधा – 9503221143/ 9404151143
#solapurcitynews